產品資料

英國馬頭牌(Desoutter)風批.

如果您對該產品感興趣的話,可以 sendmsg
產品名稱: 英國馬頭牌(Desoutter)風批.
產品型號: 全系列
產品展商: 馬頭牌(Desoutter)
產品文檔: 無相關文檔

簡單介紹

英國馬頭牌(Desoutter)風批. 本公司代理:臺灣鴻彤(HOTO)無刷電批.臺灣鴻彤(HOTO)氣批.臺灣鴻彤(HOTO)氣動鉚接工具.臺灣美之嵐( M&L )氣批.臺灣水星(MERCURY)氣動起子,臺灣TORO氣動起子.臺灣好幫手(ASA)電動起子.臺灣HOTO高硬度批頭.英國馬頭牌(Desoutter)氣批.德國威樂(WELLER)焊接工具. 電子裝配鉚接緊固系統供應商 英國馬頭牌(Desoutter)風批.


英國馬頭牌(Desoutter)風批.  的詳細介紹

英國馬頭牌(Desoutter)風批

英國馬頭牌(Desoutter)風批.
英國馬頭牌(Desoutter)風批.
 本公司代理:臺灣鴻彤(HOTO)無刷電批.臺灣鴻彤(HOTO)氣批.臺灣鴻彤(HOTO)氣動鉚接工具.臺灣美之嵐( M&L )氣批.臺灣水星(MERCURY)氣動起子,臺灣TORO氣動起子.臺灣好幫手(ASA)電動起子.臺灣HOTO高硬度批頭.英國馬頭牌(Desoutter)氣批.德國威樂(WELLER)焊接工具.                                                           電子裝配鉚接緊固系統供應商
 英國馬頭牌(Desoutter)風批.
英國馬頭牌(Desoutter)風批.
英國馬頭牌(Desoutter)風批.

 這些螺絲刀的生産率很高,優點包括:

領先同類産品的人機工程式學設計
體積小巧
堅固耐用
扭力重量比高
 Desoutter 氣動工具 ( 笛索特氣動工具 ) 是英國*大的氣動工具及自動化設備製造廠。 
        該公司是由 Desoutter 兄弟在1914年創立,至今已成為擁有14家成員的國際集團公司。
        Desoutter 工廠位於英國的 Hemel Hempstead ( 距離英國倫敦北方17英哩 ),佔地8000平方公尺的廠房,有寬整的加工設備,裝配設備及測試儀器。Desoutter 公司有完整的設計,開發及生產的工程能力,利用*先進的電腦輔助技術,持續開發一系列的新產品,包括氣動螺絲起子,氣動鉆及氣動衝擊板手。
        2001年,Desoutter與 CP (Chicago Pneumatic)與 GR (Grorges Renault)合併為 CPDI 公司。
        CP Desoutter是工業級氣動工具廠商。其名下主要的品牌有Chicago pneumatic,desoutter,georges renault,scanrotor,techmotive,RediPower氣動工具。主力產品包括氣動螺絲起子,電動鎖緊扳手,氣動馬達,自動進刀鉆孔Unit。

型號  操作  空轉速度  輸出  扭力範圍  Fitted spring  長度  重量 
    rpm Hex in.lb in.lb in lb
2A89-A-1300  壓啓式 1300 1/4in 0.80-4.96 1.3-3.8 7 0.46
2A89-A-400  壓啓式 400 1/4in 0.80-6.90 1.3-3.8 7 0.46
2A89-A-700  壓啓式 700 1/4in 0.80-6.64 1.3-3.8 7 0.46
RP2003  壓啓式 1100 1/4in 3.5-13   7.7 0.92
RP2007  壓啓式 1100 1/4in 3.5-38   250 0.6
RP2008  捍桿式 1100 1/4in 3.5-38   10.8 1.5
RP2010  壓啓式 1470 1/4in 18-49   10 2.0
RP2012  捍桿式 1470 1/4in 18-49   10.9 2.0
SB011-AB1600-S4Q  壓啓式 1600 1/4in 3.5-9.7 3.5-10.0 7.8 0.92
SB011-AB1600-S4QD  壓啓式 1600 1/4in 3.5-9.7 3.5-10.0 7.8 0.92
SB015-AB1100-S4Q  壓啓式 1100 1/4in 3.5-13.3 3.5-13.0 7.8 0.92
SB015-AB1100-S4QD  壓啓式 1100 1/4in 3.5-13.3 3.5-13.0 7.8 0.92
SB015-AR1100-S4Q  壓啓式 1100 1/4in 3.5-13.3 3.5-13.0 7.8 0.92
SB015-AR1100-S4QD  壓啓式 1100 1/4in 3.5-13.3 3.5-13.0 7.8 0.92
SB025-AB500-S4Q  壓啓式 500 1/4in 3.5-22.3 3.5-22.0 7.8 0.92
SB025-AB500-S4QD  壓啓式 500 1/4in 3.5-22.3 3.5-22.0 7.8 0.92
SB025-AB750-S4Q  壓啓式 750 1/4in 3.5-22.3 2.5-22.0 7.8 0.92
SB025-AB750-S4QD  壓啓式 750 1/4in 3.5-22.3 2.5-22.0 7.8 0.92
SB025-AR500-S4Q  壓啓式 500 1/4in 3.5-22.3 3.5-22.0 7.8 0.92
SB025-AR500-S4QD  壓啓式 500 1/4in 3.5-22.3 3.5-22.0 7.8 0.92
SB025-AR750-S4Q  壓啓式 750 1/4in 3.5-22.3 2.5-22.0 7.8 0.92
SB025-AR750-S4QD  壓啓式 750 1/4in 3.5-22.3 2.5-22.0 7.8 0.92
SC021-A1600-S4Q  壓啓式 1600 1/4in 3.5-18.6 5.3-18.6 9.8 1.34
SC021-A1600-S5P  壓啓式 1600 5/16in 3.5-18.6 5.3-18.6 9.8 1.34
SC021-A2300-S4Q  壓啓式 2300 1/4in 3.5-18.6 3.5-8.0 9.8 1.34
SC021-A2300-S5P  壓啓式 2300 5/16in 3.5-18.6 3.5-8.0 9.8 1.34
SC021-AB1600-S4Q  壓啓式 1600 1/4in 3.5-18.6 5.3-18.6 9.8 1.34
SC021-AB1600-S5P  壓啓式 1600 5/16in 3.5-18.6 5.3-18.6 9.8 1.34
SC021-AB2300-S4Q  壓啓式 2300 1/4in 3.5-18.6 3.5-8.0 9.8 1.34
SC021-AB2300-S5P  壓啓式 2300 5/16in 3.5-18.6 3.5-8.0 9.8 1.34
SC021-L1600-S4Q  捍桿式 1600 1/4in 3.5-18.6 5.3-18.6 10.8 1.5
SC021-L1600-S5P  捍桿式 1600 5/16in 3.5-18.6 5.3-18.6 10.8 1.5
SC021-L2300-S4Q  捍桿式 2300 1/4in 3.5-18.6 3.5-8.0 10.8 1.5
SC021-L2300-S5P  捍桿式 2300 5/16in 3.5-18.6 3.5-8.0 10.8 1.5
SC043-A1100-S4Q  壓啓式 1100 1/4in 3.5-38.1 8.0-38.0 9.8 1.34
SC043-A1100-S5P  壓啓式 1100 5/16in 3.5-38.1 8.0-38.0 9.8 1.34
SC043-AB1100-S4Q  壓啓式 1100 1/4in 3.5-38.1 8.0-38.0 9.8 1.34
SC043-L1100-S4Q  捍桿式 1100 1/4in 3.5-38.1 8.0-38.0 10.8 1.5
SC043-L1100-S5P  捍桿式 1100 5/16in 3.5-38.1 8.0-38.0 10.8 1.5
SC047-A550-S4Q  壓啓式 550 1/4in 3.5-41.6 8.0-41.5 9.8 1.34
SC047-A550-S5P  壓啓式 550 5/16in 3.5-41.6 8.0-41.5 9.8 1.34
SC047-AB550-S4Q  壓啓式 550 1/4in 3.5-41.6 8.0-41.5 9.8 1.34
SC047-AB550-S5P  壓啓式 550 5/16in 3.5-41.6 8.0-41.5 9.8 1.34
SC047-L550-S5P  捍桿式 550 5/16in 3.5-41.6 8.0-41.5 10.8 1.5
SD023-AB3500-S4Q  壓啓式 3500 1/4in 8.9-20.4 8.9-20.4 8.9 1.61
SD023-AR3500-S4Q  壓啓式 3500 1/4in 8.9-20.4 8.9-20.4 8.9 1.61
SD023-LB3500-S4Q  捍桿式 3500 1/4in 8.9-20.4 8.9-20.4 9.9 1.67
SD023-LR3500-S4Q  捍桿式 3500 1/4in 8.9-20.4 8.9-20.4 9.9 1.67
SD035-AB2200-S4Q  壓啓式 2200 1/4in 8.9-31.0 8.9-40.0 8.9 1.61
SD035-AR2200-S4Q  壓啓式 2200 1/4in 8.9-31.0 8.9-40.0 8.9 1.96
SD035-LB2200-S4Q  捍桿式 2200 1/4in 8.9-31.0 8.9-40.0 9.9 1.67
SD035-LR2200-S4Q  捍桿式 2200 1/4in 8.9-31.0 8.9-40.0 9.9 1.67
SD055-AB1470-S4Q  壓啓式 1470 1/4in 17.7-48.7 17.7-48.7 10 1.96
SD055-AR1470-S4Q  壓啓式 1470 1/4in 17.7-48.7 17.7-48.7 10 1.96
SD055-LB1470-S4Q  捍桿式 1470 1/4in 17.7-48.7 17.7-48.7 10.9 2.02
SD055-LR1470-S4Q  捍桿式 1470 1/4in 17.7-48.7 17.7-48.7 10.9 2.02
SD075-AB1100-S4Q  壓啓式 1100 1/4in 22.1-66.4 22.1-66.4 10 1.96
SD075-AR1100-S4Q  壓啓式 1100 1/4in 22.1-66.4 22.1-66.4 10 1.96
SD075-LB1100-S4Q  捍桿式 1100 1/4in 22.1-66.4 22.1-66.4 10.9 2.02
SD075-LR1100-S4Q  捍桿式 1100 1/4in 22.1-66.4 22.1-66.4 10.9 2.02
SD100-AB820-S4Q  壓啓式 820 1/4in 8.9-88.5 31.0-88.5 10 1.96
SD100-LB820-S4Q  捍桿式 820 1/4in 8.9-88.5 31.0-88.5 10.9 2.02
SD140-AB510-S4Q  壓啓式 510 1/4in 8.9-123.9 31.0-88.5 10 1.96
SD140-AR510-S4Q  壓啓式 510 1/4in 8.9-123.9 31.0-88.5 10 1.96
SD140-LB510-S4Q  捍桿式 510 1/4in 8.9-123.9 31.0-88.5 10.9 2.02
SD140-LR510-S4Q  捍桿式 510 1/4in 8.9-123.9 31.0-88.5 10.9 2.02
SD160-AB320-S4Q  壓啓式 320 1/4in 8.9-141.6 31.0-88.5 10 1.61
SD160-LB320-S4Q  捍桿式 320 1/4in 8.9-141.6 31.0-88.5 10.9 2.02
2D89-PX-340  Trigger Start 340 5/16in 31.9-146.9 31.8-146.9 9.9 2.64
2D89-PX-340  Trigger Start 340 1/4in 31.9-146.9 31.8-146.9 9.9 2.64
2D89-PX-540  Trigger Start 540 5/16in 13.3-94.7 17.7-94.7 9.4 2.64
2F89-PX-650  Trigger Start 650 1/4in 14.2-108.9 14.1-47.7 9.6 3.08
2F89-PX-650  Trigger Start 650 5/16in 14.2-108.9 14.1-47.7 9.6 3.08
2F89-PX-750  Trigger Start 750 1/4in 31.0-123.9 14.1-123.9 10.1 3.3
2F89-PX-750  Trigger Start 750 5/16in 31.0-123.9 14.1-123.9 10.1 3.3
RP2005  Trigger start 1100 1/4 3.5-38   7.2 1.8
RP2015  Trigger start 1470 1/4in 18-49   8.7 2.2
SBP021-T1600-S4Q  Push and Trigger Start 1600 1/4in 3.5-18.6 3.5-18.6 7.2 1.8
SBP021-T2300-S4Q  Push and Trigger Start 2300 1/4in 3.5-18.6 3.5-18.6 7.2 1.8
SBP043-T1100-S4Q  Push and Trigger Start 1100 1/4in 3.5-38.1 15.9-38.0 7.2 1.8
SBP047-T550-S4Q  Push and Trigger Start 550 1/4in 3.5-41.6 15.9-41.5 7.2 1.8
SCP021-T1600-S4Q  Trigger Start 1600 1/4in 3.5-18.6 5.3-18.6 9 1.89
SCP021-T1600-S4Q/S  Trigger Start 1600 1/4in 3.5-18.6 5.3-18.6 9 1.89
SCP043-T1100-S4Q/S  Trigger Start 1100 1/4in 3.5-38.1 8.0-38.0 9 1.89
SDP075-T1100-S4Q  Trigger Start 1100 1/4in 22.1-66.4 22.1-66.4 8.6 2.2
SDP140-T510-S4Q  Trigger Start 510 1/4in 31.0-123.9 31.0-88.5 8.6 2.2
SDP160-T320-S4Q  Trigger Start 320 1/4in 31.0-141.6 31.0-88.5 8.6 2.2

 
 

粵公網安備 44030902000477號